Traverserz L'Atlantique le 29 juillet.

Annonces Events Internationaux - Pas de Posts ici
Avatar de l’utilisateur
Jean Louis Richon
Staff VAT France
Messages : 6040
Inscription : 03 déc. 2006, 08:39
Localisation : FRANCE - PARIS
Prénom / Nom : Jean Louis Richon
Contact :

Traverserz L'Atlantique le 29 juillet.

Message par Jean Louis Richon »

Bonjour à tous,
Une occasion de traversz l'Atlantique Full Staffed.
En Concorde peut etre.... ou en TU144......

Image

http://www.vatusa.org/ctp/index.php

Voici le plan de vol original de Concorde :
Philadelphia-Heathrow

(FPL-BAW068-IS
-CONC/H-SRWXY/C
-KPHL2350
-N0540F260 DCT GXU DCT ZIGGI C/MANTA/N730F260F430 DCT C/OWENZ/M200F450F480 A300 BERGH DCT 3952N06815W 4025N06700W 4307N06000W 4510N05230W 4554N05000W 4810N04000W 4926N03000W 4949N02000W 4941N01500W SL3 BARIX SL3 PITEM UP2 NIGIT OCK1F
-EGLL0317 EGKK
-REG/GBOAD SEL/BDAK EET/67W0045 60W0104 50W0128 40W0155 30W0205 20W0230 15W0235 08W0249 TCASEQUIPPED DOF/041127 IFP/RVSMVIOLATION ORGN/KPHLBAWO)

et la version FS9 :
[flightplan]
AppVersion=9.1.40901
title=KPHL to EGLL
description=KPHL, EGLL
type=IFR
routetype=0
cruising_altitude=57000
departure_id=KPHL, N39* 52.48', W75* 14.91', +000038.00
departure_position=GATE A 2
destination_id=EGLL, N51* 28.66', W0* 26.06', +000080.00
departure_name=Philadelphia Intl
destination_name=Heathrow
waypoint.0=, KPHL, , KPHL, A, N39* 52.48', W75* 14.91', +000038.00,
waypoint.1=K6, GXU, , GXU, V, N40* 0.57', W74* 35.78', +000120.00,
waypoint.2=K6, ZIGGI, , ZIGGI, I, N40* 3.12', W74* 0.82', +000000.00,
waypoint.3=K6, MANTA, , MANTA, I, N39* 54.12', W73* 32.53', +000000.00,
waypoint.4=K6, OWENZ, , OWENZ, I, N39* 49.40', W72* 49.83', +000000.00,
waypoint.5=K6, BERGH, , BERGH, I, N39* 7.95', W72* 3.09', +000000.00,
waypoint.6=EG, SN68W, , SN68W, I, N39* 52.00', W68* 15.00', +000000.00,
waypoint.7=EG, SN523, , SN523, I, N45* 10.00', W52* 30.00', +000000.00,
waypoint.8=EG, SN50W, , SN50W, I, N45* 54.00', W50* 0.00', +000000.00,
waypoint.9=EG, SN40W, , SN40W, I, N48* 10.00', W40* 0.00', +000000.00,
waypoint.10=EG, SN30W, , SN30W, I, N49* 26.00', W30* 0.00', +000000.00,
waypoint.11=EG, SN20W, , SN20W, I, N49* 49.00', W20* 0.00', +000000.00,
waypoint.12=EG, SN15W, , SN15W, I, N49* 41.00', W15* 0.00', +000000.00,
waypoint.13=EG, BARIX, , BARIX, I, N50* 25.00', W8* 0.00', +000000.00,
waypoint.14=EG, PITEM, , PITEM, I, N51* 30.27', W2* 29.88', +000000.00,
waypoint.15=EG, NIGIT, , NIGIT, I, N51* 18.78', W1* 10.25', +000000.00,
waypoint.16=EG, OCK, , OCK, V, N51* 18.30', W0* 26.83', +000200.00,
waypoint.17=, EGLL, , EGLL, A, N51* 28.66', W0* 26.06', +000080.00,


Bon vols
jean louis
Jean louis
Membre du Bureau de l'Association VAT France
Membre Fondateur


Voler en Réseau
Répondre

Revenir à « EVENEMENTS INTERNATIONAUX »